Kiểu | TODH-165 | TODH-480 | ||
Kích thước nội thất | 550×500×600 | 1000*800*600 | ||
Kích thước bên ngoài (Loại trừ phần nhô ra) |
1150*1600*1900 | 1200*2425*1900 | ||
Phạm vi nhiệt độ | -40~150oC | -70~150oC | -40~150oC | -70~150oC |
Phạm vi độ ẩm | 20~98%RH | |||
Độ nóng | (+20~150oC)≥2oC/ phút | |||
Tỷ lệ làm mát |
(+20~-40oC) ≥1oC/phút |
(+20~-70oC) ≥1oC/phút |
(+20~-40oC) ≥1oC/phút |
(+20~-70oC) ≥1oC/phút |
Trọng tải | Không tải | |||
Độ đồng đều nhiệt độ | ≤2oC | |||
Độ lệch độ ẩm | ±3.0%RH(>75%RH); ±5.0%RH(≤75%RH) | |||
Độ lệch nhiệt độ | ≤±2oC | |||
Biến động nhiệt độ | ≤±0.5oC | |||
Biến động độ ẩm | ≤±2.0%RH | |||
độ chính xác nhiệt độ | 0.1oC | |||
Độ chính xác độ ẩm | 0.1%RH | |||
Vật liệu nội thất | Thép không gỉ SUS304 | |||
Chất liệu bên ngoài | SPCC+Sơn tĩnh điện | |||
Vật liệu cách nhiệt | Bông thủy tinh + Tấm xốp Phenolic | |||
Kích thước cửa sổ | 245*250 | |||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | |||
Tiêu chuẩn tham khảo |
GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T
5170.5; GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |